List of Transactions
| Module | Transactions | Product | Profile | Paper Type | |||||
| POS | DE 5.5 | RE6 | Designable | Default | Pre-Print | Plain | Rol | ||
| Sales | Sales Bill | ||||||||
| Delivery Note | |||||||||
| Kitchen Order Taking KOT) |
N/A | N/A | N/A | ||||||
| Delivery Note Return | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Sales Order | N/A | ||||||||
| Sales Quotation | N/A | ||||||||
| Sales Proforma | N/A | N/A | |||||||
| Sales Return | N/A | ||||||||
| Dispatch | N/A | N/A | |||||||
| Stock Transfer | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Transfer Out | N/A | N/A | |||||||
| Customers Address Labels | N/A | N/A | |||||||
| Loyalty Details | N/A | ||||||||
| Loyalty Redemption | N/A | ||||||||
| CashHandOver / Till Management | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Cash deposit from counter | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Cash Withdrawal from counter | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Packing Slip | N/A | N/A | |||||||
| Purchase | Purchase Invoice | N/A | |||||||
| Print Diff. for purchase | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Purchase Order | |||||||||
| Reorder | N/A | ||||||||
| Receipt Note | N/A | ||||||||
| Purchase Return | N/A | ||||||||
| Parcel Entry | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Expiry Return | N/A | N/A | |||||||
| Transfer In | N/A | N/A | |||||||
| Inventory | Change Selling | N/A | |||||||
| Material Issue | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
| Physical Stock Discrepancy | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Physical Stock Audit | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Production Detail with Excise | N/A | ||||||||
| Service | Service Invoice | N/A | N/A | ||||||
| Job card | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Job card Receipt | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Barcode | Barcode Sticker Printing | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Barcode sticker Printing For Sales Man code | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
| Barcode sticker Printing For Users | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
| Barcode sticker Printing For Transactions | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
| Accounts | Journals | N/A | N/A | ||||||
| Bill wise Receipts | N/A | N/A | |||||||
| Bill wise Payments | N/A | N/A | |||||||
| Expenses Voucher | N/A | ||||||||
| Receipt Voucher | N/A | ||||||||
| Credit Note | N/A | ||||||||
| Debit Note | N/A | ||||||||
| Cheque | N/A | N/A | |||||||
| Reports | 350+ Predefined reports | N/A | N/A | ||||||
sdfd
| - Available for Selected Business | - Available for Selected Business | - No | N/A - Not applicable |
sdfd
Feedback!- Help us to serve you better.
